复合耐磨钢板
双金属耐磨钢板
堆焊耐磨钢板
堆焊耐磨衬板
耐磨复合板
堆焊复合钢板
堆焊耐磨管
耐磨复合管
堆焊耐磨弯头
耐磨复合弯头
轧辊、中速磨堆焊加工
不锈钢焊丝
耐磨管道
双金属耐磨复合弯头
双金属耐磨弯头
中速磨、立磨磨辊(盘)堆焊修复
辊压机堆焊修复
耐磨明弧焊丝
高铬堆焊耐磨复合管道
疏浚管道
碳化铬复合耐磨管
矿山回填管道
详细信息
NEWS INFORMATION
明弧焊丝 | |||||||||||||
明弧焊丝采用明弧自保护焊,工艺性良好,电弧稳定,飞溅小,操作方便,便于生产化生产,节约劳动成本,节省了焊丝费用,是连铸辊、中速磨辊(盘)、辊压机、料斗、挖掘机、产铲齿、鼓风机叶片等的材料。 | |||||||||||||
产品编号 | 焊丝化学成分(重量%) | 硬度HRc | 焊丝直径 | ||||||||||
C | Mn | si | Cr | Ni | Mo | W | V | Nb | Zr | 其他 | |||
H101 | S | 1.6 | 0.8 | 27 | 3 | <1 | 58-62 | 2.8-3.2 | |||||
磨煤辊(盘)输送带,挖掘机铲、堆焊板等 | |||||||||||||
H901 | 3 | 2 | 1.5 | 20 | 3.5 | 1.3 | <4 | 58-62 | 2.8-3.2 | ||||
电厂磨煤辊(盘)、挖掘机铲等 | |||||||||||||
H908 | 3.5 | 1.5 | 1 | 20 | 2.5 | 6.5 | 62-66 | 2.8-3.2 | |||||
堆焊各种料磨损的工件 | |||||||||||||
H100 | 5 | 1.5 | 0.9 | 26 | 1.2 | 58-62 | 2.8-3.2 | ||||||
矿渣磨(盘)及四辊的堆焊 | |||||||||||||
H120 | 0.2 | 15 | 0.3 | 13 | 48-52 | 2.8-3.2 | |||||||
各种件的过渡层 | |||||||||||||
H414N | 0.05 | 1.8 | 1 | 13 | 4 | 0.5 | 0.12 | 42-45 | 2.8-3.2 | ||||
和热疲劳,连铸辊、热压辊及阀门等堆焊 | |||||||||||||
H430 | 0.09 | 1.9 | 0.6 | 17.5 | 26-28 | 2.8-3.2 | |||||||
钢厂连铸辊堆焊过渡层 | |||||||||||||
H106 | 5 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2.5 | 58-62 | 2.8-3.2 | ||||||
烧结篦板,烧结单齿辊等高温工件的 |